Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.5g.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.6g.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.agency Rs. 2,013.60 Rs. 4,027.20 Rs. 6,040.80 Rs. 10,068.00 Rs. 20,136.00
.ai.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.am.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.asia Rs. 1,058.00 Rs. 2,116.00 Rs. 3,174.00 Rs. 5,290.00 Rs. 10,580.00
.au - - - - -
.bihar.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.biz Rs. 1,316.00 Rs. 1,948.50 Rs. 3,264.50 Rs. 5,896.50 Rs. 12,476.50
.biz.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.boutique Rs. 2,698.80 Rs. 5,397.60 Rs. 8,096.40 Rs. 13,494.00 Rs. 26,988.00
.business.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.ca Rs. 1,100.00 Rs. 2,200.00 Rs. 3,300.00 Rs. 5,500.00 Rs. 11,000.00
.ca.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.cafe Rs. 2,961.60 Rs. 5,923.20 Rs. 8,884.80 Rs. 14,808.00 Rs. 29,616.00
.cheap Rs. 2,464.80 Rs. 4,929.60 Rs. 7,394.40 Rs. 12,324.00 Rs. 24,648.00
.club Rs. 1,348.00 Rs. 1,865.00 Rs. 3,213.00 Rs. 5,909.00 Rs. 12,649.00
.cn.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.co Rs. 2,106.00 Rs. 3,261.00 Rs. 5,367.00 Rs. 9,579.00 -
.co.com Rs. 2,106.00 Rs. 4,212.00 Rs. 6,318.00 Rs. 10,530.00 Rs. 21,060.00
.co.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.co.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.com Rs. 841.00 Rs. 1,682.00 Rs. 2,523.00 Rs. 4,205.00 Rs. 8,410.00
.com.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.community Rs. 2,725.20 Rs. 4,099.10 Rs. 6,824.30 Rs. 12,274.70 Rs. 25,900.70
.coop.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.cs.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.deals Rs. 2,725.20 Rs. 3,439.10 Rs. 6,164.30 Rs. 11,614.70 Rs. 25,240.70
.delhi.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.digital Rs. 2,961.60 Rs. 3,290.50 Rs. 6,252.10 Rs. 12,175.30 Rs. 26,983.30
.directory Rs. 1,760.40 Rs. 3,520.80 Rs. 5,281.20 Rs. 8,802.00 Rs. 17,604.00
.dr.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.er.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.expert Rs. 4,502.40 Rs. 5,117.30 Rs. 9,619.70 Rs. 18,624.50 Rs. 41,136.50
.express Rs. 2,698.80 Rs. 5,397.60 Rs. 8,096.40 Rs. 13,494.00 Rs. 26,988.00
.firm.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.fitness Rs. 2,725.20 Rs. 5,450.40 Rs. 8,175.60 Rs. 13,626.00 Rs. 27,252.00
.fr Rs. 748.00 Rs. 1,496.00 Rs. 2,244.00 Rs. 3,740.00 Rs. 7,480.00
.gen.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.gujarat.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.in Rs. 584.00 Rs. 1,168.00 Rs. 1,752.00 Rs. 2,920.00 Rs. 5,840.00
.ind.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.info Rs. 1,717.00 Rs. 2,096.50 Rs. 3,813.50 Rs. 7,247.50 Rs. 15,832.50
.info.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.int.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.international Rs. 2,014.80 Rs. 2,762.80 Rs. 4,777.60 Rs. 8,807.20 Rs. 18,881.20
.internet.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.io.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.me Rs. 2,354.00 Rs. 4,708.00 Rs. 7,062.00 Rs. 11,770.00 Rs. 23,540.00
.me.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.me.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.media Rs. 2,961.60 Rs. 5,923.20 Rs. 8,884.80 Rs. 14,808.00 Rs. 29,616.00
.mobi Rs. 2,106.00 Rs. 4,212.00 Rs. 6,318.00 Rs. 10,530.00 Rs. 21,060.00
.name Rs. 706.00 Rs. 1,412.00 Rs. 2,118.00 Rs. 3,530.00 Rs. 7,060.00
.net Rs. 1,027.00 Rs. 2,054.00 Rs. 3,081.00 Rs. 5,135.00 Rs. 10,270.00
.net.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.network Rs. 2,014.80 Rs. 2,410.80 Rs. 4,425.60 Rs. 8,455.20 Rs. 18,529.20
.online Rs. 2,691.00 Rs. 3,577.60 Rs. 6,268.60 Rs. 11,650.60 Rs. 25,105.60
.org Rs. 1,048.00 Rs. 1,926.90 Rs. 2,974.90 Rs. 5,070.90 Rs. 10,310.90
.org.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.org.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.page Rs. 932.00 Rs. 1,864.00 Rs. 2,796.00 Rs. 4,660.00 Rs. 9,320.00
.pg.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.plus Rs. 2,725.20 Rs. 5,450.40 Rs. 8,175.60 Rs. 13,626.00 Rs. 27,252.00
.post.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.pro.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.productions Rs. 2,698.80 Rs. 5,397.60 Rs. 8,096.40 Rs. 13,494.00 Rs. 26,988.00
.reisen Rs. 1,642.80 Rs. 3,285.60 Rs. 4,928.40 Rs. 8,214.00 Rs. 16,428.00
.run Rs. 1,777.20 Rs. 3,554.40 Rs. 5,331.60 Rs. 8,886.00 Rs. 17,772.00
.services Rs. 2,725.20 Rs. 5,450.40 Rs. 8,175.60 Rs. 13,626.00 Rs. 27,252.00
.technology Rs. 2,014.80 Rs. 2,740.80 Rs. 4,755.60 Rs. 8,785.20 Rs. 18,859.20
.travel.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.tv Rs. 2,691.00 Rs. 5,382.00 Rs. 8,073.00 Rs. 13,455.00 Rs. 26,910.00
.tv.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.uk Rs. 648.00 Rs. 1,296.00 Rs. 1,944.00 Rs. 3,240.00 Rs. 6,480.00
.uk.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.up.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.us Rs. 721.00 Rs. 1,442.00 Rs. 2,163.00 Rs. 3,605.00 Rs. 7,210.00
.us.in Rs. 474.00 Rs. 948.00 Rs. 1,422.00 Rs. 2,370.00 Rs. 4,740.00
.vin Rs. 4,459.20 Rs. 8,918.40 Rs. 13,377.60 Rs. 22,296.00 Rs. 44,592.00
.xyz Rs. 932.00 Rs. 1,864.00 Rs. 2,796.00 Rs. 4,660.00 Rs. 9,320.00
.भारत Rs. 685.00 Rs. 1,370.00 Rs. 2,055.00 Rs. 3,425.00 Rs. 6,850.00

Get a Domain Name